INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD
Condominio de casas de campo
A solo 20 minutos del boulevard de Asia
Condominio de casas de campo ubicado a sólo 20 minutos por carretera desde el boulevard de Asia, en Coayllo-Cañete, un pueblo pequeño, muy tranquilo, rodeado de árboles frutales, mucha historia, sol casi todo el año y escenarios ideales para hacer deportes de aventura como como trekking, mountain bike, cuatrimotos, entre otros.
Contará con mas de 30,000 m2 de parques , 2 lagunas, un riachuelo artificial, 2kms de caminos para caminar alrededor de los parque, hacer jogging o montar bicicleta.
Cuenta con 116 lotes desde 1,000 m2 a 1,700 m2, con 40% de estos ya vendidos, cada lote se entrega incluyendo la construcción de cerco frontal de ladrillo rococho y posterior, cerco vivo laterales, jardineras frontales, puerta principal de ingreso de madera y puerta posterior peatonal, portón vehicular de ingreso, arco de madera sobre el portón, muro enchapado en piedra laja y aprox. 30 m2 de piso de piedra para el acceso vehicular, medidores de agua y luz, todo esto para mantener la homogeneidad del condominio.
Manzana | Lote | Área | Precio |
---|---|---|---|
A | N° 01 | 1101.63 | $132,195.60 |
A | N° 02 | 1213.66 | $121,366.00 |
A | N° 03 | 1189.62 | $118,962.00 |
A | N° 04 | 1036.57 | $103,657.00 |
A | N° 05 | 1167.12 | $116,712.00 |
A | N° 06 | 1015.86 | $101,586.00 |
A | N° 07 | 1051.08 | $105,108.00 |
A | N° 08 | 1087.55 | $108,755.00 |
A | N° 09 | 1116.78 | $111,678.00 |
A | N° 10 | 1070.84 | $107,084.00 |
A | N° 11 | 1038.45 | $103,845.00 |
A | N° 12 | 1005.81 | $100,581.00 |
A | N° 13 | 1003.33 | $100,333.00 |
A | N° 14 | 1005.70 | $100,570.00 |
A | N° 16 | 1016.49 | $101,649.00 |
B | N° 02 | 1094.11 | $131,293.20 |
D | N° 03 | 1313.50 | $144,485.00 |
D | N° 04 | 1235.25 | $148,230.00 |
E | N° 01 | 1121.93 | $134,631.60 |
E | N° 02 | 1167.08 | $128,378.80 |
E | N° 07 | 1120.18 | $134,421.60 |
Manzana | Lote | Área | Precio |
---|---|---|---|
F | N° 01 | 1561.07 | $187,328.40 |
G | N° 01 | 1414.19 | $169,702.80 |
G | N° 02 | 1372.61 | $137,261.00 |
G | N° 03 | 1708.68 | $170,868.00 |
G | N° 04 | 1611.49 | $161,149.00 |
G | N° 05 | 1416.54 | $141,654.00 |
G | N° 06 | 1159.67 | $115,967.00 |
G | N° 07 | 1160.12 | $116,012.00 |
G | N° 08 | 1360.26 | $163,231.20 |
H | N° 10 | 1388.24 | $138,824.00 |
H | N° 11 | 1378.36 | $137,836.00 |
H | N° 12 | 1368.48 | $136,848.00 |
H | N° 13 | 1358.59 | $135,859.00 |
H | N° 14 | 1359.49 | $135,949.00 |
H | N° 15 | 1553.09 | $155,309.00 |
H | N° 16 | 1456.94 | $145,694.00 |
H | N° 17 | 1347.29 | $134,729.00 |
H | N° 18 | 1428.28 | $142,828.00 |
H | N° 19 | 1456.99 | $145,699.00 |
H | N° 20 | 1237.57 | $123,757.00 |
Manzana | Lote | Área | Precio |
---|---|---|---|
I | N° 01 | 1185.51 | $142,261.20 |
I | N° 02 | 1285.67 | $141,423.70 |
I | N° 03 | 1356.94 | $149,263.40 |
I | N° 04 | 1243.15 | $136,746.50 |
I | N° 06 | 1190.73 | $130,980.30 |
I | N° 07 | 1255.39 | $138,092.90 |
I | N° 08 | 1320.05 | $145,205.50 |
I | N° 09 | 1364.91 | $150,140.10 |
J | N° 01 | 1029.87 | $123,584.40 |
J | N° 02 | 1162.44 | $127,868.40 |
J | N° 03 | 1202.13 | $132,234.30 |
K | N° 01 | 1152.29 | $115,229.00 |
K | N° 04 | 1210.03 | $121,003.00 |
K | N° 05 | 1210.03 | $121,003.00 |
K | N° 06 | 1210.03 | $121,003.00 |
K | N° 07 | 1210.03 | $121,003.00 |
K | N° 08 | 1210.03 | $121,003.00 |
K | N° 09 | 1210.03 | $121,003.00 |
K | N° 10 | 1210.03 | $121,003.00 |
K | N° 11 | 1210.03 | $121,003.00 |
K | N° 12 | 1210.17 | $121,017.00 |
K | N° 13 | 1213.15 | $121,315.00 |
K | N° 14 | 1216.33 | $121,633.00 |
K | N° 15 | 1193.63 | $119,363.00 |
K | N° 16 | 1128.98 | $135,477.60 |
0 Comentarios